О проекте
Ход строительства
Условия приобретения
Расположение
Галерея
Панорама 360
Документы
Выбрать квартиру
`
Корпус
1.1
1.3
1.4
Секция
1
2
3
Количество комнат
Площадь, м2
от
до
Этаж
от
до
Стоимость, млн ₽
от
до
 
Акция
 
больше параметров
Особенности
Лоджия
Очистить фильтр
Сортировать по возрастанию цены
flat_img
В избранное
№505 / Корп. 1.1 / 18 эт.
1 комната / 28,5 м2
17 788 259 ₽
20 435 815 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№519 / Корп. 1.1 / 19 эт.
1 комната / 28,5 м2
17 796 441 ₽
20 445 220 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№603 / Корп. 1.1 / 25 эт.
1 комната / 28,8 м2
18 001 828 ₽
20 681 296 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№617 / Корп. 1.1 / 26 эт.
1 комната / 28,8 м2
18 010 096 ₽
20 690 800 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№547 / Корп. 1.1 / 21 эт.
1 комната / 28,9 м2
18 020 845 ₽
20 703 155 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№561 / Корп. 1.1 / 22 эт.
1 комната / 28,9 м2
18 029 142 ₽
20 712 692 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№575 / Корп. 1.1 / 23 эт.
1 комната / 28,9 м2
18 037 188 ₽
20 721 940 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№589 / Корп. 1.1 / 24 эт.
1 комната / 28,9 м2
18 045 485 ₽
20 731 477 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№288 / Корп. 1.1 / 3 эт.
1 комната / 28,7 м2
18 269 405 ₽
20 988 856 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№305 / Корп. 1.1 / 4 эт.
1 комната / 30 м2
18 271 096 ₽
20 990 800 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№333 / Корп. 1.1 / 6 эт.
1 комната / 30 м2
18 288 322 ₽
21 010 600 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№347 / Корп. 1.1 / 7 эт.
1 комната / 30 м2
18 296 674 ₽
21 020 200 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№361 / Корп. 1.1 / 8 эт.
1 комната / 30 м2
18 305 287 ₽
21 030 100 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№375 / Корп. 1.1 / 9 эт.
1 комната / 30 м2
18 313 900 ₽
21 040 000 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№302 / Корп. 1.1 / 4 эт.
1 комната / 28,9 м2
18 383 910 ₽
21 120 471 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№599 / Корп. 1.1 / 25 эт.
1 комната / 30,1 м2
18 387 021 ₽
21 124 047 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№332 / Корп. 1.1 / 6 эт.
1 комната / 29,4 м2
18 422 215 ₽
21 164 500 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№316 / Корп. 1.1 / 5 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 497 991 ₽
21 251 599 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№346 / Корп. 1.1 / 7 эт.
1 комната / 29,6 м2
18 534 442 ₽
21 293 496 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№360 / Корп. 1.1 / 8 эт.
1 комната / 29,8 м2
18 646 757 ₽
21 422 594 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№613 / Корп. 1.1 / 26 эт.
1 комната / 30,1 м2
18 681 625 ₽
21 462 672 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№627 / Корп. 1.1 / 27 эт.
1 комната / 30,1 м2
18 690 266 ₽
21 472 605 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№641 / Корп. 1.1 / 28 эт.
1 комната / 30,1 м2
18 698 908 ₽
21 482 538 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№655 / Корп. 1.1 / 29 эт.
1 комната / 30,1 м2
18 707 550 ₽
21 492 471 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№669 / Корп. 1.1 / 30 эт.
1 комната / 30,1 м2
18 715 930 ₽
21 502 103 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№330 / Корп. 1.1 / 6 эт.
1 комната / 29,5 м2
18 717 162 ₽
21 503 520 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№374 / Корп. 1.1 / 9 эт.
1 комната / 30 м2
18 758 644 ₽
21 551 200 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№388 / Корп. 1.1 / 10 эт.
1 комната / 30,1 м2
18 818 845 ₽
21 620 396 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№780 / Корп. 1.1 / 38 эт.
1 комната / 29,6 м2
18 885 699 ₽
21 697 240 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№358 / Корп. 1.1 / 8 эт.
1 комната / 29,8 м2
18 892 017 ₽
21 704 502 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№373 / Корп. 1.1 / 9 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 935 216 ₽
21 754 156 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№416 / Корп. 1.1 / 12 эт.
1 комната / 30,3 м2
18 939 204 ₽
21 758 740 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№387 / Корп. 1.1 / 10 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 944 077 ₽
21 764 341 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№401 / Корп. 1.1 / 11 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 952 684 ₽
21 774 235 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№415 / Корп. 1.1 / 12 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 961 545 ₽
21 784 420 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№429 / Корп. 1.1 / 13 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 970 153 ₽
21 794 314 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№457 / Корп. 1.1 / 15 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 987 622 ₽
21 814 393 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№471 / Корп. 1.1 / 16 эт.
1 комната / 29,1 м2
18 996 230 ₽
21 824 287 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№485 / Корп. 1.1 / 17 эт.
1 комната / 29,1 м2
19 005 091 ₽
21 834 472 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№372 / Корп. 1.1 / 9 эт.
1 комната / 30 м2
19 005 289 ₽
21 834 700 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№499 / Корп. 1.1 / 18 эт.
1 комната / 29,1 м2
19 013 698 ₽
21 844 366 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№513 / Корп. 1.1 / 19 эт.
1 комната / 29,1 м2
19 022 559 ₽
21 854 551 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№527 / Корп. 1.1 / 20 эт.
1 комната / 29,1 м2
19 031 167 ₽
21 864 445 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№766 / Корп. 1.1 / 37 эт.
1 комната / 29,9 м2
19 035 818 ₽
21 869 791 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№794 / Корп. 1.1 / 39 эт.
1 комната / 29,9 м2
19 052 987 ₽
21 889 525 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№386 / Корп. 1.1 / 10 эт.
1 комната / 30,1 м2
19 066 312 ₽
21 904 841 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№683 / Корп. 1.1 / 31 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 082 834 ₽
21 923 832 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№697 / Корп. 1.1 / 32 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 091 677 ₽
21 933 996 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№711 / Корп. 1.1 / 33 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 100 519 ₽
21 944 160 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№725 / Корп. 1.1 / 34 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 109 094 ₽
21 954 016 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№739 / Корп. 1.1 / 35 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 117 937 ₽
21 964 180 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№753 / Корп. 1.1 / 36 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 126 779 ₽
21 974 344 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№767 / Корп. 1.1 / 37 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 135 622 ₽
21 984 508 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№781 / Корп. 1.1 / 38 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 144 197 ₽
21 994 364 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№795 / Корп. 1.1 / 39 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 153 039 ₽
22 004 528 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№809 / Корп. 1.1 / 40 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 161 882 ₽
22 014 692 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№823 / Корп. 1.1 / 41 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 170 725 ₽
22 024 856 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№837 / Корп. 1.1 / 42 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 179 567 ₽
22 035 020 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№400 / Корп. 1.1 / 11 эт.
1 комната / 30,3 м2
19 179 616 ₽
22 035 076 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№752 / Корп. 1.1 / 36 эт.
1 комната / 30,2 м2
19 184 860 ₽
22 041 104 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№414 / Корп. 1.1 / 12 эт.
1 комната / 30,3 м2
19 188 579 ₽
22 045 378 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№430 / Корп. 1.1 / 13 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 204 756 ₽
22 063 972 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№444 / Корп. 1.1 / 14 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 213 598 ₽
22 074 136 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№458 / Корп. 1.1 / 15 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 222 709 ₽
22 084 608 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№722 / Корп. 1.1 / 34 эт.
1 комната / 30 м2
19 224 529 ₽
22 086 700 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№486 / Корп. 1.1 / 17 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 240 394 ₽
22 104 936 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№500 / Корп. 1.1 / 18 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 249 505 ₽
22 115 408 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№541 / Корп. 1.1 / 21 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 256 897 ₽
22 123 905 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№514 / Корп. 1.1 / 19 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 258 348 ₽
22 125 572 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№555 / Корп. 1.1 / 22 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 265 623 ₽
22 133 935 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№528 / Корп. 1.1 / 20 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 267 190 ₽
22 135 736 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№808 / Корп. 1.1 / 40 эт.
1 комната / 30,3 м2
19 272 670 ₽
22 142 035 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№569 / Корп. 1.1 / 23 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 274 606 ₽
22 144 260 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№583 / Корп. 1.1 / 24 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 283 332 ₽
22 154 290 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№597 / Корп. 1.1 / 25 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 292 315 ₽
22 164 615 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№611 / Корп. 1.1 / 26 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 301 041 ₽
22 174 645 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№625 / Корп. 1.1 / 27 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 310 024 ₽
22 184 970 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№639 / Корп. 1.1 / 28 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 318 750 ₽
22 195 000 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№653 / Корп. 1.1 / 29 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 327 733 ₽
22 205 325 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№667 / Корп. 1.1 / 30 эт.
1 комната / 29,5 м2
19 336 459 ₽
22 215 355 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№584 / Корп. 1.1 / 24 эт.
1 комната / 31 м2
19 345 998 ₽
22 226 320 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№598 / Корп. 1.1 / 25 эт.
1 комната / 31 м2
19 354 899 ₽
22 236 550 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№750 / Корп. 1.1 / 36 эт.
1 комната / 30 м2
19 358 944 ₽
22 241 200 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№708 / Корп. 1.1 / 33 эт.
1 комната / 30,3 м2
19 374 424 ₽
22 258 993 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№542 / Корп. 1.1 / 21 эт.
1 комната / 31 м2
19 378 902 ₽
22 264 140 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№556 / Корп. 1.1 / 22 эт.
1 комната / 31 м2
19 387 802 ₽
22 274 370 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№570 / Корп. 1.1 / 23 эт.
1 комната / 31 м2
19 396 702 ₽
22 284 600 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№428 / Корп. 1.1 / 13 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 405 713 ₽
22 294 958 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№442 / Корп. 1.1 / 14 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 414 795 ₽
22 305 396 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№456 / Корп. 1.1 / 15 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 423 608 ₽
22 315 527 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№470 / Корп. 1.1 / 16 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 432 690 ₽
22 325 965 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№738 / Корп. 1.1 / 35 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 438 031 ₽
22 332 105 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№484 / Корп. 1.1 / 17 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 441 771 ₽
22 336 403 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№512 / Корп. 1.1 / 19 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 459 666 ₽
22 356 972 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№526 / Корп. 1.1 / 20 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 468 480 ₽
22 367 103 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№822 / Корп. 1.1 / 41 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 491 182 ₽
22 393 198 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№498 / Корп. 1.1 / 18 эт.
1 комната / 30,8 м2
19 502 727 ₽
22 406 468 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№612 / Корп. 1.1 / 26 эт.
1 комната / 31 м2
19 513 482 ₽
22 418 830 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№626 / Корп. 1.1 / 27 эт.
1 комната / 31 м2
19 522 382 ₽
22 429 060 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№764 / Корп. 1.1 / 37 эт.
1 комната / 30,3 м2
19 528 109 ₽
22 435 642 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№640 / Корп. 1.1 / 28 эт.
1 комната / 31 м2
19 531 282 ₽
22 439 290 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№654 / Корп. 1.1 / 29 эт.
1 комната / 31 м2
19 540 182 ₽
22 449 520 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№668 / Корп. 1.1 / 30 эт.
1 комната / 31 м2
19 549 352 ₽
22 460 060 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№681 / Корп. 1.1 / 31 эт.
1 комната / 30 м2
19 616 551 ₽
22 537 300 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№695 / Корп. 1.1 / 32 эт.
1 комната / 30 м2
19 625 425 ₽
22 547 500 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№540 / Корп. 1.1 / 21 эт.
1 комната / 31 м2
19 633 768 ₽
22 557 090 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№709 / Корп. 1.1 / 33 эт.
1 комната / 30 м2
19 634 560 ₽
22 558 000 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№724 / Корп. 1.1 / 34 эт.
1 комната / 31,1 м2
19 637 081 ₽
22 560 898 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№554 / Корп. 1.1 / 22 эт.
1 комната / 31 м2
19 642 938 ₽
22 567 630 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№568 / Корп. 1.1 / 23 эт.
1 комната / 31 м2
19 651 838 ₽
22 577 860 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№582 / Корп. 1.1 / 24 эт.
1 комната / 31 м2
19 661 008 ₽
22 588 400 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№666 / Корп. 1.1 / 30 эт.
1 комната / 30,9 м2
19 663 137 ₽
22 590 847 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№596 / Корп. 1.1 / 25 эт.
1 комната / 31 м2
19 670 178 ₽
22 598 940 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№474 / Корп. 1.1 / 16 эт.
1 комната / 31,4 м2
19 673 124 ₽
22 602 326 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№610 / Корп. 1.1 / 26 эт.
1 комната / 31 м2
19 679 078 ₽
22 609 170 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№624 / Корп. 1.1 / 27 эт.
1 комната / 31 м2
19 688 248 ₽
22 619 710 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№638 / Корп. 1.1 / 28 эт.
1 комната / 31 м2
19 697 148 ₽
22 629 940 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№652 / Корп. 1.1 / 29 эт.
1 комната / 31 м2
19 706 318 ₽
22 640 480 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№836 / Корп. 1.1 / 42 эт.
1 комната / 31,1 м2
19 709 053 ₽
22 643 624 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№502 / Корп. 1.1 / 18 эт.
1 комната / 31,4 м2
19 737 867 ₽
22 676 744 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№778 / Корп. 1.1 / 38 эт.
1 комната / 30,7 м2
19 749 725 ₽
22 690 374 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№737 / Корп. 1.1 / 35 эт.
1 комната / 30 м2
19 772 368 ₽
22 716 400 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№680 / Корп. 1.1 / 31 эт.
1 комната / 31,1 м2
19 776 695 ₽
22 721 374 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№751 / Корп. 1.1 / 36 эт.
1 комната / 30 м2
19 781 242 ₽
22 726 600 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№710 / Корп. 1.1 / 33 эт.
1 комната / 31,4 м2
19 783 488 ₽
22 729 182 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№765 / Корп. 1.1 / 37 эт.
1 комната / 30 м2
19 790 377 ₽
22 737 100 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№779 / Корп. 1.1 / 38 эт.
1 комната / 30 м2
19 799 251 ₽
22 747 300 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№793 / Корп. 1.1 / 39 эт.
1 комната / 30 м2
19 808 386 ₽
22 757 800 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№807 / Корп. 1.1 / 40 эт.
1 комната / 30 м2
19 817 260 ₽
22 768 000 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№821 / Корп. 1.1 / 41 эт.
1 комната / 30 м2
19 826 134 ₽
22 778 200 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№835 / Корп. 1.1 / 42 эт.
1 комната / 30 м2
19 835 269 ₽
22 788 700 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№682 / Корп. 1.1 / 31 эт.
1 комната / 31,6 м2
19 868 364 ₽
22 826 740 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№696 / Корп. 1.1 / 32 эт.
1 комната / 31,6 м2
19 877 436 ₽
22 837 168 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№792 / Корп. 1.1 / 39 эт.
1 комната / 31,1 м2
19 970 694 ₽
22 944 361 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№806 / Корп. 1.1 / 40 эт.
1 комната / 31,3 м2
20 085 330 ₽
23 076 126 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№820 / Корп. 1.1 / 41 эт.
1 комната / 31,5 м2
20 199 795 ₽
23 207 695 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№460 / Корп. 1.1 / 15 эт.
1 комната / 32,9 м2
20 238 052 ₽
23 251 669 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№834 / Корп. 1.1 / 42 эт.
1 комната / 31,7 м2
20 314 365 ₽
23 339 385 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№282 / Корп. 1.4 / Секция 3 / 23 эт.
Студия / 29,9 м2
20 375 123 ₽
24 538 100 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№296 / Корп. 1.1 / 3 эт.
1 комната / 38,7 м2
20 623 914 ₽
23 695 189 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№310 / Корп. 1.1 / 4 эт.
1 комната / 38,8 м2
20 709 094 ₽
23 793 096 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№324 / Корп. 1.1 / 5 эт.
1 комната / 39,2 м2
20 901 746 ₽
24 014 536 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№446 / Корп. 1.1 / 14 эт.
1 комната / 34,4 м2
20 939 094 ₽
24 057 464 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№2 / Корп. 1.4 / Секция 1 / 3 эт.
1 комната / 36,2 м2
21 052 154 ₽
25 353 800 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№338 / Корп. 1.1 / 6 эт.
1 комната / 39,4 м2
21 085 499 ₽
24 225 746 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№530 / Корп. 1.1 / 20 эт.
1 комната / 34,5 м2
21 200 260 ₽
24 357 655 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№352 / Корп. 1.1 / 7 эт.
1 комната / 39,7 м2
21 238 262 ₽
24 401 336 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№366 / Корп. 1.1 / 8 эт.
1 комната / 39,9 м2
21 350 458 ₽
24 530 296 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№380 / Корп. 1.1 / 9 эт.
1 комната / 40,1 м2
21 462 360 ₽
24 658 919 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№408 / Корп. 1.1 / 11 эт.
1 комната / 40,4 м2
21 876 522 ₽
25 134 968 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№422 / Корп. 1.1 / 12 эт.
1 комната / 40,5 м2
21 956 573 ₽
25 226 980 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№572 / Корп. 1.1 / 23 эт.
1 комната / 38,2 м2
22 002 446 ₽
25 279 708 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№436 / Корп. 1.1 / 13 эт.
1 комната / 40,6 м2
22 036 752 ₽
25 319 140 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№586 / Корп. 1.1 / 24 эт.
1 комната / 38,2 м2
22 047 644 ₽
25 331 660 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№312 / Корп. 1.1 / 4 эт.
1 комната / 39,6 м2
22 050 031 ₽
25 334 404 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№326 / Корп. 1.1 / 5 эт.
1 комната / 39,6 м2
22 082 072 ₽
25 371 232 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№354 / Корп. 1.1 / 7 эт.
1 комната / 39,6 м2
22 146 842 ₽
25 445 680 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№450 / Корп. 1.1 / 14 эт.
1 комната / 41 м2
22 240 332 ₽
25 553 140 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№648 / Корп. 1.1 / 28 эт.
1 комната / 37,6 м2
22 261 494 ₽
25 577 464 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№464 / Корп. 1.1 / 15 эт.
1 комната / 41 м2
22 279 569 ₽
25 598 240 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№478 / Корп. 1.1 / 16 эт.
1 комната / 41 м2
22 319 163 ₽
25 643 750 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№492 / Корп. 1.1 / 17 эт.
1 комната / 41 м2
22 358 756 ₽
25 689 260 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№506 / Корп. 1.1 / 18 эт.
1 комната / 41 м2
22 398 350 ₽
25 734 770 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№520 / Корп. 1.1 / 19 эт.
1 комната / 41 м2
22 437 587 ₽
25 779 870 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№634 / Корп. 1.1 / 27 эт.
1 комната / 38,1 м2
22 446 214 ₽
25 789 786 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№534 / Корп. 1.1 / 20 эт.
1 комната / 41 м2
22 477 181 ₽
25 825 380 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№410 / Корп. 1.1 / 11 эт.
1 комната / 39,6 м2
22 511 344 ₽
25 864 648 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№662 / Корп. 1.1 / 29 эт.
1 комната / 38,1 м2
22 537 700 ₽
25 894 942 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№424 / Корп. 1.1 / 12 эт.
1 комната / 39,6 м2
22 550 964 ₽
25 910 188 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№438 / Корп. 1.1 / 13 эт.
1 комната / 39,6 м2
22 590 928 ₽
25 956 124 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№283 / Корп. 1.4 / Секция 3 / 23 эт.
1 комната / 35,4 м2
22 615 376 ₽
27 237 200 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№548 / Корп. 1.1 / 21 эт.
1 комната / 41,5 м2
22 731 664 ₽
26 117 890 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№293 / Корп. 1.1 / 3 эт.
1 комната / 39,1 м2
22 733 146 ₽
26 119 593 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№786 / Корп. 1.1 / 38 эт.
1 комната / 40,1 м2
22 737 479 ₽
26 124 574 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№562 / Корп. 1.1 / 22 эт.
1 комната / 41,5 м2
22 779 323 ₽
26 172 670 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№576 / Корп. 1.1 / 23 эт.
1 комната / 41,5 м2
22 826 982 ₽
26 227 450 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№590 / Корп. 1.1 / 24 эт.
1 комната / 41,5 м2
22 874 640 ₽
26 282 230 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№307 / Корп. 1.1 / 4 эт.
1 комната / 39,4 м2
22 914 573 ₽
26 328 130 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№604 / Корп. 1.1 / 25 эт.
1 комната / 41,5 м2
22 922 299 ₽
26 337 010 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№772 / Корп. 1.1 / 37 эт.
1 комната / 40,5 м2
22 954 428 ₽
26 373 940 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№618 / Корп. 1.1 / 26 эт.
2 комнаты / 41,5 м2
22 969 957 ₽
26 391 790 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№592 / Корп. 1.1 / 24 эт.
1 комната / 39,4 м2
22 970 446 ₽
26 392 352 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№632 / Корп. 1.1 / 27 эт.
2 комнаты / 41,5 м2
23 017 616 ₽
26 446 570 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№800 / Корп. 1.1 / 39 эт.
1 комната / 40,5 м2
23 017 851 ₽
26 446 840 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№578 / Корп. 1.1 / 23 эт.
1 комната / 39,7 м2
23 057 086 ₽
26 491 938 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№646 / Корп. 1.1 / 28 эт.
2 комнаты / 41,5 м2
23 065 275 ₽
26 501 350 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№1485 / Корп. 1.3 / 13 эт.
1 комната / 38,2 м2
23 068 556 ₽
27 783 200 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№758 / Корп. 1.1 / 36 эт.
1 комната / 40,9 м2
23 096 115 ₽
26 536 799 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№660 / Корп. 1.1 / 29 эт.
2 комнаты / 41,5 м2
23 112 572 ₽
26 555 715 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№674 / Корп. 1.1 / 30 эт.
2 комнаты / 41,5 м2
23 160 231 ₽
26 610 495 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№744 / Корп. 1.1 / 35 эт.
1 комната / 41,2 м2
23 193 681 ₽
26 648 944 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№515 / Корп. 1.1 / 19 эт.
1 комната / 41,8 м2
23 208 595 ₽
26 666 086 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№690 / Корп. 1.1 / 31 эт.
1 комната / 39,3 м2
23 240 215 ₽
26 702 431 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№814 / Корп. 1.1 / 40 эт.
1 комната / 41 м2
23 267 271 ₽
26 733 530 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№730 / Корп. 1.1 / 34 эт.
1 комната / 41,5 м2
23 289 848 ₽
26 759 480 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№716 / Корп. 1.1 / 33 эт.
1 комната / 41,6 м2
23 300 197 ₽
26 771 376 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№828 / Корп. 1.1 / 41 эт.
1 комната / 41,2 м2
23 386 522 ₽
26 870 600 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№702 / Корп. 1.1 / 32 эт.
1 комната / 42 м2
23 437 330 ₽
26 929 000 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№363 / Корп. 1.1 / 8 эт.
1 комната / 40,3 м2
23 446 221 ₽
26 939 219 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№688 / Корп. 1.1 / 31 эт.
2 комнаты / 42,1 м2
23 446 450 ₽
26 939 483 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№704 / Корп. 1.1 / 32 эт.
1 комната / 39,8 м2
23 500 375 ₽
27 001 466 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№842 / Корп. 1.1 / 42 эт.
1 комната / 41,5 м2
23 548 720 ₽
27 057 035 ₽
Акция
flat_img
В избранное
№377 / Корп. 1.1 / 9 эт.
1 комната / 40,5 м2
23 568 574 ₽
